W niedzielę w Mechowie odbył się piętnasty turniej Puckiej Ligi Baśki. W zawodach wzięło udział 112 zawodników (w tym 4 kobiety) z dwudziestu jeden drużyn. Tym razem najlepiej wypadła drużyna Kontry Radoszewo.
Klasyfikacja indywidualna:
l.p. | Imię i nazwisko | Drużyna | Punkty |
1. | Franciszek Radtke | Kontra Radoszewo | +244 |
2. | Paweł Kreft | Błyskawica Reda | +237 |
3. | Andrzej Szlas | Rekowianie Rekowo | +220 |
4. | Henryk Szopa | Sokół Strzelno | +198 |
5. | Zygmunt Semmerling | Brzozaki Mechowo | +196 |
6. | Michał Drzeżdżon | Kontra Radoszewo | +193 |
7. | Zenon Klebba | Huragan Smolno | +188 |
8. | Marian Matysiak | FOX Gdynia | +178 |
9. | Bolesław Jaszke | Iskra Połczyno | +166 |
10. | Mirosław Bruhnke | ind.-Mechowo | +160 |
Klasyfikacja drużynowa:
l.p. | Drużyna | Punkty |
1. | Kontra Radoszewo | +551 |
2. | Huragan Smolno | +486 |
3. | FOX Gdynia | +401 |
4. | Brzozaki Mechowo | +315 |
5. | Emeryci Mrzezino | +293 |
6. | Strzecha Starzyno | +287 |
Sześciu najlepszych zawodników, najwyżej sklasyfikowana kobieta – którą została Grażyna Szczypior (Emeryci Mrzezino) zajmując 44 miejsce w klasyfikacji ogólnej – oraz 3 najlepsze drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami.
Klasyfikacja indywidualna po piętnastu turniejach:
l.p. | Imię i nazwisko | Drużyna | Punkty |
1. | Andrzej Brzozowski | Brzozaki Mechowo | 463 |
2. | Andrzej Czarniecki | Brzozaki Mechowo | 439 |
3. | Waldemar Zduńczyk | FOX Gdynia | 437 |
4. | Zbigniew Marciniak | Emeryci Mrzezino | 406 |
5. | Antoni Okulski | Strzecha Starzyno | 390 |
6. | Jerzy Sahs | Asy Darzlubie | 378 |
7. | Bogdan Somkowski | PKA Gdynia | 371 |
8. | Zbigniew Drzeżdżon | Kontra Radoszewo | 368 |
9. | Andrzej Okólski | Strzecha Starzyno | 352 |
10. | Władysław Patok | Rekowianie Rekowo | 350 |
11. | Jan Grochocki | PKA Gdynia | 323 |
12. | Zygfryd Klebba | OSP Mrzezino | 307 |
13. | Zenon Treder | FOX Gdynia | 304 |
14. | Sylwester Dettlaff | OSP Mrzezino | 295 |
15. | Henryk Szopa | Sokół Strzelno | 293 |
Klasyfikacja drużynowa po piętnastu turniejach:
l.p. | Drużyna | Punkty |
1. | FOX Gdynia | 880 |
2. | Brzozaki Mechowo | 800 |
3. | PKA Gdynia | 745 |
4. | Strzecha Starzyno | 630 |
5. | OSP Gnieżdżewo | 615 |
6. | OSP Mrzezino | 595 |
7. | Szpela Krokowa | 585 |
8. | Rekowianie Rekowo | 560 |
9. | Sami Swoi Żelistrzewo | 510 |
10. | Emeryci Mrzezino | 495 |
Następny turniej odbędzie się 16 kwietnia o godz. 17 w remizie OSP w Gnieżdżewie.